亚洲欧美亚洲日韩,欧美亚洲日韩中文字幕,日韩国产二三区精品视频,精品国产影片在线观看

  • <span id="5rtj7"></span>

      嘉誠搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

      舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁
      片區(qū)快速查詢: 沈家門二手房 東港二手房 浦西二手房 臨城二手房 定海二手房 六橫二手房 朱家尖二手房 桃花島二手房 普陀山二手房 岱山二手房 嵊泗二手房 其他二手房
      房產(chǎn)特別專題
      二手房交易 資訊·指南
      二手房交易實用工具
      最新舟山二手房信息(沈家門,定海及其他舟山地區(qū)所有二手房房源)
      區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶型 樓層 價格 登記時間
      東港 安居新村2樓 74M2 2室1廳 2/6 110萬元 2018-07-20
      東港 興業(yè)花園2樓 118M2 3室2廳 2/5 140萬元 2018-07-20
      東港 海景頤園3期送車位 128M2 3室2廳 13/16 192萬元 2018-07-20
      東港 海景頤園2期1樓 132M2 3室2廳 1/16 178萬元 2018-07-20
      東港 安康花園5樓 122M2 3室2廳 5/6 125萬元 2018-07-20
      東港 新城花園2期1樓 105M2 3室1廳 1/5 165萬元 2018-07-20
      東港 興業(yè)花園6樓 81M2 3室1廳 6/6 86萬元 2018-07-20
      東港 新立特5樓 101M2 3室2廳 5/6 138萬元 2018-07-20
      東港 城市里 92M2 2室2廳 6/20 140萬元 2018-07-17
      東港 陽光城 120M2 3室1廳 2/6 236萬元 2018-07-12
      東港 海天國際廣場 125M2 3室1廳 7/17 238萬元 2018-07-12
      東港 海印路商鋪 76M2 1室1廳 1/1 158萬元 2018-07-11
      東港 新城花園二期 220M2 3室2廳 5/6 250萬元 2018-07-11
      東港 頤景園 83M2 0室0廳 4/6 135萬元 2018-07-11
      東港 昌正 103M2 0室0廳 1/18 188萬元 2018-07-11
      東港 華景園 45M2 0室0廳 4/6 72萬元 2018-07-11
      東港 中科信 43M2 0室0廳 4/69 59萬元 2018-07-11
      東港 寧興 128M2 0室0廳 1/9 218萬元 2018-07-11
      東港 明秀園 74M2 0室0廳 2/6 118萬元 2018-07-11
      東港 香榭街139號昌正名都 126M2 3室2廳 10/11 205萬元 2018-07-10
      東港 碧海蓮緣銀梅苑 112M2 3室2廳 11/11 180萬元 2018-07-10
      東港 碧海蓮緣翠竹苑 171M2 3室2廳 6/7 180萬元 2018-07-10
      東港 海景時代廣場 102M2 1室1廳 2/ 165萬元 2018-07-10
      東港 海景時代廣場 40M2 0室0廳 3/12 68萬元 2018-07-10
      東港 海景頤園惠蘭園車位 0M2 0室0廳 / 12萬元 2018-07-10
      一共(21871)首頁  上一頁 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 下一頁  尾頁
      招聘信息
      招聘發(fā)布 求職發(fā)布
      房產(chǎn)常識